一项评价缬沙坦马来酸左氨氯地平(SYH9056)片缬沙坦马来酸左氨氯地平(SYH9056)片用于单药治疗 4 周后血压不能有效控制的原发性轻、中度高血压患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲Ⅲ期临床试验
1. 参与者必须在试验前对本试验知情同意,并对试验内容、过程及可能出现的不良反应充分了解,且自愿签署书面的ICF;
2. 18-75(含两端值)岁,性别不限;
3. 筛选时18.0kg/m²≤BMI≤35.0kg/m²[BMI=体重/身高2(kg/m²)],男性体重≥50kg,女性体重≥45kg;
4. 诊断为原发性轻、中度高血压;
5. 筛选时,诊室血压满足以下其中任何一条:
(1)筛选前至少4周内未使用任何降压药物的原发性高血压患者,平均诊室坐位血压(3次血压平均值,详见第13.8章节)为150mmHg≤SBP<180mmHg且DBP<110 mmHg;
(2)筛选前至少4周内稳定剂量使用1~2种成分降压药物(含单药、两药联用或两成分复方),且经临床医生判断可以更换使用马来酸左氨氯地平片(2.5mg/天)或缬沙坦胶囊(80 mg/天)的原发性高血压患者,平均诊室坐位血压为140 mmHg≤SBP < 180 mmHg且.DBP< 110 mmHg;
6. 随机前,平均诊室坐位血压为140mmHg≤SBP<180 mmHg且DBP<110
mmHg。
7. 导入期用药依从性在80%~120%之间(含边界值)。
安徽省安庆市立医院 | 安徽省合肥市第一人民医院 |
安徽省六安市人民医院 | 北京市北京大学第一医院 |
广东省江门市中心医院 | 广东省湛江中心人民医院 |
广东省中山市人民医院 | 广西壮族自治区广西医科大学第一附属医院 |
广西壮族自治区玉林市第一人民医院 | 贵州省贵州省人民医院 |
贵州省遵义市第一人民医院 | 海南省海南医学院第一附属医院 |
海南省海南省人民医院 | 河北省河北大学附属医院 |
河北省沧州市中心医院 | 河北省河北中石油中心医院 |
河北省河北医科大学第一医院 | 河北省华北理工大学附属医院 |
黑龙江省大庆市人民医院 | 河南省新乡医学院第三附属医院 |
河南省新乡市第一人民医院 | 湖北省荆州市中心医院 |
湖北省武汉市中心医院 | 湖北省宜昌市中心人民医院 |
湖南省常德市第一人民医院 | 湖南省南华大学附属第一医院 |
湖南省益阳市中心医院 | 江苏省泰州市人民医院 |
江苏省苏北人民医院 | 江西省江西省人民医院 |
吉林省通化市中心医院 | 吉林省梅河口市中心医院 |
辽宁省大连大学附属中山医院 | 辽宁省辽宁省人民医院 |
辽宁省中国医科大学附属第二医院(中国医科大学附属盛京医院) | 辽宁省沈阳医学院附属中心医院(奉天医院) |
青海省青海省人民医院 | 山东省济南市中心医院 |
上海市上海市同仁医院 | 上海市上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
山西省晋城煤业集团总医院(晋城大医院) | 山西省山西医科大学第一医院 |
陕西省西安市第一医院 | 陕西省陕西省第二人民医院 |
山西省运城市中心医院 | 四川省西南医科大学附属医院(泸州医学院) |
四川省绵阳市第三人民医院 | 云南省大理大学第一附属医院 |
云南省曲靖市第三人民医院 | 云南省玉溪市人民医院 |
浙江省浙江省人民医院 | 浙江省宁波市医疗中心李惠利医院 |
重庆市重庆三峡医药高等专科学校附属医院 |