
注射用IMM0306(阿沐瑞芙普α)联合来那度胺对比安慰剂联合来那度胺治疗复发/难治滤泡性淋巴瘤受试者的随机、双盲、对照、多中心III期临床研究
1. 年龄≥18周岁;
2. 经组织病理学诊断的CD20阳性1-3a级滤泡性淋巴瘤;
3. 至少有一个可测量肿瘤病灶;
4. 美国东部肿瘤协作组(ECOG)评分体能状态为0~1分;
1. 当前或既往原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)或继发性中枢神经系统累及;
2. 既往接受抗CD47单抗/SIRPα融合蛋白治疗;5年内罹患其他恶性肿瘤;
| 安徽省蚌埠医学院第一附属医院 | 安徽省安徽省肿瘤医院(安徽省立医院西区) |
| 北京市中国医学科学院肿瘤医院 | 北京市北京大学肿瘤医院 |
| 北京市首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京市北京大学人民医院 |
| 福建省福建省肿瘤医院 | 福建省福建医科大学附属协和医院 |
| 甘肃省兰州大学第二医院 | 广东省中山大学肿瘤防治中心 |
| 广东省南方医科大学珠江医院 | 广东省华中科技大学协和深圳医院(深圳市南山区人民医院) |
| 广西壮族自治区柳州市人民医院 | 广西壮族自治区广西医科大学附属肿瘤医院 |
| 河北省河北医科大学第二医院 | 黑龙江省哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 河南省郑州大学第一附属医院 | 河南省河南省肿瘤医院 |
| 湖北省华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北省武汉大学中南医院 |
| 湖北省华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖南省湖南省肿瘤医院 |
| 江苏省江苏省肿瘤医院 | 江苏省苏州大学附属第一医院 |
| 江苏省苏州大学附属第二医院 | 江苏省徐州医科大学附属医院 |
| 江苏省苏北人民医院 | 江西省九江市第一人民医院 |
| 江西省南昌大学第一附属医院 | 江西省江西省肿瘤医院 |
| 吉林省吉林大学第一医院 | 吉林省吉林省肿瘤医院 |
| 辽宁省中国医科大学附属第二医院(中国医科大学附属盛京医院) | 内蒙古自治区内蒙古医科大学附属医院 |
| 山东省山东大学齐鲁医院 | 山东省青岛市中心医院 |
| 上海市上海市第一人民医院 | 上海市上海市同济医院 |
| 山西省山西省肿瘤医院 | 四川省四川大学华西医院 |
| 天津市天津市肿瘤医院 | 新疆维吾尔自治区新疆医科大学附属肿瘤医院 |
| 新疆维吾尔自治区新疆医科大学第一附属医院 | 云南省云南省肿瘤医院(昆明医学院第三附属医院) |
| 云南省昆明医科大学第二附属医院 | 浙江省浙江省人民医院 |
| 重庆市重庆医科大学附属第一医院 |