
在口服降糖药控制不佳的 2 型糖尿病患者(A 部分)或既往使用基础胰岛素控制不佳的 2 型糖尿病患者(B 部分)中评价 GZR101-80 注射液的疗效和安全性的多中心 II 期临床研究
G101-303-A 主要入选标准
1. 年龄≥18周岁且≤75周岁,性别不限。
2. 筛选时体重指数(BMI)≥18.5且≤35.0kg/m2
3. 筛选时确诊2型糖尿病≥180天。
4. 筛选前正在接受以下1-3种作用机制的口服降糖药物治疗,且筛选前每日总剂量稳定≥90天(各药物使用按其说明书):
1)二甲双胍;
2)二肽基肽酶4抑制剂(DPP-4i);
3)α-糖苷酶抑制剂;
4)钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT2i);
5)上述药物的口服复方制剂。
5. 筛选时糖化血红蛋白(HbA1c)≥7.0%且≤11.0%;空腹血浆葡萄糖≥7.0mmol/L
G101-303-B 主要入选标准
1. 年龄≥18周岁且≤75周岁,性别不限。
2. 筛选时体重指数(BMI)≥18.5且≤35.0kg/m2
3. 筛选时确诊2型糖尿病≥180天。
4. 筛选前接受每日一次基础胰岛素(甘精/德谷/地特),每日使用总剂量在10单位-100单位间,且在
5. 筛选前3个月内胰岛素剂量调整不超过20%
6. 联合0~3种作用机制的OADs治疗,且每日总剂量保持稳定≥90天(各药物使用按其说明书)。允许的OADs包括:
1)二甲双胍;
2)二肽基肽酶4抑制剂(DPP-4i);
3)钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT2i);
4)α-糖苷酶抑制剂;
5)以上作用机制药物的复方制剂。
7. 筛选时糖化血红蛋白(HbA1c)≥7.0%且≤11.0%;空腹血浆葡萄糖≥7.0mmol/L
| 北京市应急总医院(原煤炭总医院) | 河北省保定市第一中医院 |
| 河北省沧州市中心医院 | 河北省河北省沧州中西医结合医院 |
| 河北省邯郸市第一医院 | 河北省河北中石油中心医院 |
| 河北省石家庄市中医院 | 河北省河北医科大学第三医院 |
| 河北省邢台医学高等专科学校第二附属医院 | 河北省邢台市人民医院 |
| 河北省河北北方学院附属第一医院 | 黑龙江省哈尔滨医科大学附属第四医院 |
| 黑龙江省齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 河南省洛阳市第三人民医院 |
| 河南省河南科技大学第一附属医院 | 河南省南阳市中心医院 |
| 河南省新乡医学院第三附属医院 | 河南省驻马店市中心医院 |
| 湖北省武汉市中心医院 | 湖北省武汉市第三医院 |
| 湖南省长沙市第四医院 | 湖南省娄底市中心医院 |
| 湖南省湘潭市中心医院 | 湖南省岳阳市人民医院 |
| 湖南省株洲市中心医院 | 江苏省连云港市中医院 |
| 江苏省南京市第一医院 | 江苏省东南大学附属中大医院 |
| 江苏省宜兴市人民医院 | 江苏省丹阳市人民医院 |
| 江西省萍乡市第二人民医院 | 吉林省吉林大学第二医院 |
| 吉林省吉林省一汽总医院(吉林大学第四医院) | 吉林省吉林市人民医院 |
| 吉林省通化市中心医院 | 辽宁省盘锦辽油宝石花医院 |
| 辽宁省沈阳市第五人民医院 | 山东省滨州医学院附属医院 |
| 山东省济南市中心医院 | 山东省潍坊市人民医院 |
| 山东省淄博市中心医院 | 山西省晋城煤业集团总医院(晋城大医院) |
| 陕西省延安大学咸阳医院 | 山西省运城市中心医院 |
| 四川省绵阳市第三人民医院 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
| 天津市天津市第五中心医院 | 天津市天津医科大学总医院 |
| 浙江省湖州市中心医院 |