
评价 QLC7401 在接受降脂治疗控制不佳的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)升高的非家族性原发性高胆固醇血症或混合型高脂血症患者中有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究
1. ≥18岁的男性或女性参与者。
2. 筛选时有明确ASCVD病史者随机前空腹LDL-C≥1.8mmol/L,或无明确
3. ASCVD病史者随机前空腹LDL-C≥2.6mmol/L。
4. 空腹甘油三酯(TG)≤400mg/dL(≤4.5mmol/L)。
1. 患有已确诊或高度怀疑的家族性高胆固醇血症(FH)。
2. 筛选前3个月内出现过具有临床意义的心律失常、药物或消融无法控制的心律失常。
3. 筛选前1年内出现过出血性脑卒中史。
4. 患有未受控制的高血压。
5. 既往诊断为1型糖尿病;筛选时患有控制不佳的2型糖尿病。
| 安徽省合肥市第二人民医院 | 安徽省马鞍山市人民医院 |
| 安徽省皖南医学院弋矶山医院(皖南医学院第一附属医院) | 安徽省宣城市人民医院 |
| 北京市航天中心医院 | 北京市北京大学第三医院 |
| 福建省福建医科大学附属泉州第一医院 | 甘肃省兰州大学第二医院 |
| 广东省广东省人民医院 | 广东省广州医科大学附属第一医院 |
| 广东省南方医科大学珠江医院 | 广东省广州市第一人民医院 |
| 广东省广州医科大学附属第三医院 | 广东省惠州市中心人民医院 |
| 广东省梅州市人民医院 | 广西壮族自治区右江民族医学院附属医院 |
| 广西壮族自治区桂林医学院附属医院 | 广西壮族自治区广西医科大学第一附属医院 |
| 广西壮族自治区南宁市第二人民医院(广州医科大学第三附属医院) | 贵州省遵义市第一人民医院 |
| 海南省海口市人民医院 | 海南省海南医学院第一附属医院 |
| 海南省三亚中心医院(海南省第三人民医院) | 河北省沧州市中心医院 |
| 河北省河北医科大学第一医院 | 河北省河北医科大学第二医院 |
| 河北省河北省人民医院 | 黑龙江省哈尔滨医科大学附属第四医院 |
| 黑龙江省哈尔滨医科大学附属第一医院 | 河南省洛阳市中心医院 |
| 河南省南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 河南省南阳市第一人民医院 |
| 河南省郑州市中心医院 | 湖北省恩施市中心医院 |
| 湖北省恩施州人民医院 | 湖北省荆州市中心医院 |
| 湖北省武汉大学中南医院 | 湖南省中南大学湘雅三医院 |
| 湖南省长沙市第三医院 | 湖南省中南大学湘雅医院 |
| 江苏省淮安市第一人民医院 | 江苏省南京医科大学第二附属医院 |
| 江苏省苏州市立医院 | 江苏省徐州医科大学附属医院 |
| 江苏省苏北人民医院 | 江西省赣州市人民医院 |
| 江西省吉安市中心人民医院 | 江西省景德镇市第一人民医院 |
| 江西省江西省人民医院 | 江西省新余市人民医院 |
| 吉林省吉林大学第一医院 | 吉林省吉林大学中日联谊医院(吉林大学第三医院) |
| 辽宁省大连市中心医院 | 辽宁省沈阳市第四人民医院 |
| 辽宁省中国医科大学附属第二医院(中国医科大学附属盛京医院) | 辽宁省辽宁省人民医院 |
| 内蒙古自治区内蒙古医科大学附属医院 | 宁夏回族自治区银川市第一人民医院 |
| 山东省济南市中心医院 | 山东省山东省公共卫生临床中心 |
| 山东省山东大学齐鲁医院 | 山东省济宁医学院附属医院 |
| 山东省青岛大学附属医院 | 山东省益都中心医院 |
| 山东省潍坊市人民医院 | 上海市上海市第十人民医院 |
| 上海市上海市同济医院 | 上海市上海市第六人民医院 |
| 山西省长治医学院附属和平医院 | 山西省山西省心血管病医院 |
| 山西省山西中医药大学附属医院 | 陕西省陕西省人民医院 |
| 陕西省延安大学咸阳医院 | 山西省运城市中心医院 |
| 四川省成都市第二人民医院 | 四川省宜宾市第二人民医院 |
| 四川省自贡市第一人民医院 | 天津市天津市人民医院 |
| 天津市天津市第一中心医院 | 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区人民医院 |
| 云南省昆明医科大学第一附属医院 | 浙江省浙江大学医学院附属第二医院 |
| 浙江省浙江医院 | 浙江省丽水市中心医院 |
| 浙江省温州医科大学附属第一医院 | 浙江省温州市人民医院 |
| 重庆市重庆三峡中心医院(重庆大学附属三峡医院) | 重庆市重庆市急救医疗中心/重庆市第四人民医院/重庆大学附属中心医院 |
| 重庆市重庆医科大学附属第一医院 |